Carbide Monitoring
Lifecycle tracking for carbide inserts — issue, return & life analysis
4
Currently Issued
4
Returned
63%
Avg Life Used
2
Scrapped
Insert Lifecycle Records
| Insert ID | Type | Part No | Operator | Machine | Issued | Returned | Edges | Life Used | Condition | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-001 | CCMT09T304 | SS8A001 | Rajan K. | VMC-01 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 3/4 | 75% | Worn | Returned |
| INS-002 | CCMT09T304 | SS8A001 | Suresh M. | VMC-02 | 2026-06-03 | — | 2/4 | 50% | Good | Issued |
| INS-003 | DCMT11T304 | SS8A002 | Pradeep V. | VMC-01 | 2026-06-07 | — | 1/4 | 25% | Good | Issued |
| INS-004 | CNMG120408 | SS8A003 | Mohan S. | Lathe-01 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 4/4 | 100% | Scrap | Returned |
| INS-005 | WNMG080408 | SS8A002 | Rajan K. | Lathe-02 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2/4 | 50% | Good | Returned |
| INS-006 | TNMG160408 | SS8B001 | Suresh M. | VMC-03 | 2026-06-08 | — | 3/4 | 75% | Worn | Issued |
| INS-007 | CCMT09T304 | SS8A001 | Pradeep V. | VMC-02 | 2026-06-09 | — | 1/4 | 25% | New | Issued |
| INS-008 | DCMT11T304 | SS8C001 | Mohan S. | Lathe-01 | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 4/4 | 100% | Scrap | Returned |
Life Used % — Per Insert
< 50% — Good
50–80% — Worn
> 80% — Critical